【C21】レベルに応じた科目編成
18年間の教育ノウハウを持つC21では、学生のレベルに細かく応じた最適のカリキュラムを運営します。
完全初級者レベルC1~上級レベルC16~18まで指定された科目と教材があります。また、毎日行われるエッセイの課題も英語のレベルに応じてテーマが決まります。
Level | Small Group | One on One | Writing | ||||||
C18 | Debate 3 | Speech 2 | Screen English 2 | Speaking proficiency | Speaking proficiency | Speaking & Vocabulary | Analytical Reading | Mimicry | IELTS Topics |
C17 | Debate 2 | Speech 2 | Screen English 1 | Speaking proficiency | Speaking proficiency | Speaking & Vocabulary | Analytical Reading | Mimicry | |
C16 | Debate 2 | Speech 1 | Screen English 1 | Speaking accuracy | Speaking accuracy | Speaking & Vocabulary | Reading fluency accuracy 100% | Mimicry | |
C15 | Debate 1 | Speech 1 | Listening CNN | Speaking accuracy | Speaking accuracy | Speaking & Vocabulary | Reading fluency accuracy 100% | Mimicry | |
C14 | Debate 1 | Situation 2 | Listening CNN | Speaking accuracy | Speaking accuracy | Speaking & Vocabulary | Reading fluency accuracy 100% | Mimicry | |
C13 | Discussion 1 | Situation 1 | Listening 4 | Speaking basic accuracy | Speaking basic accuracy | Speaking & Vocabulary | Reading fluency 20% / accuracy 80% | Mimicry | TOEIC Topics |
C12 | Discussion 1 | Story Telling | Listening 4 | Speaking basic accuracy | Speaking basic accuracy | Speaking & Vocabulary | Reading fluency 20% / accuracy 80% | Mimicry | |
C11 | Discussion intro | Story Telling | Listening 3 | Speaking basic accuracy | Speaking basic accuracy | Speaking & Vocabulary | Reading fluency 50% / accuracy 50% | Mimicry | |
C10 | Discussion intro | Pre-Strong Telling | Listening 3 | Speaking basic accuracy | Speaking basic accuracy | Speaking & Vocabulary | Reading fluency 50% / accuracy 50% | Mimicry | |
C9 | BSSC 3 | PPE 3 | Listening 2 | Speaking fluency | Speaking fluency | Speaking & Vocabulary | Reading fluency 60% / accuracy 40% | Mimicry | Suggested Topics |
C8 | BSSC 3 | PPE 3 | Listening 2 | Speaking fluency | Speaking fluency | Speaking & Vocabulary | Reading fluency 60% / accuracy 40% | Mimicry | |
C7 | BSSC 2 | PPE 2 | Listening 1 | Speaking fluency | Speaking fluency | Speaking & Vocabulary | Reading fluency 70% / accuracy 30% | Mimicry | |
C6 | BSSC 2 | PPE 2 | Listening 1 | Speaking fluency | Speaking fluency | Speaking & Vocabulary | Reading fluency 70% / accuracy 30% | Mimicry | |
C5 | BSSC 1 | PPE 1 | Listening intro | Speaking survival English | Speaking situation 101 | Speaking & Vocabulary | Reading fluency 80% / accuracy 20% | Mimicry | Daily Diary |
C4 | BSSC 1 | PPE 1 | Listening intro | Speaking survival English | Speaking situation 101 | Speaking & Vocabulary | Reading fluency 80% / accuracy 20% | Mimicry | |
C3 | BSSC intro | PPE intro | 123 Listening | Speaking survival English | Speaking situation 101 | Vocabulary | Reading fluency 100% | Mimicry | |
C2 | BSSC intro | PPE intro | 123 Listening | Speaking survival English | Speaking situation 101 | Vocabulary | Reading fluency 100% | Mimicry | |
C1 | Not recommended | Speaking survival English | Speaking situation 101 | Vocabulary | Reading fluency 100% | Mimicry | N.R |
・l BSSC(Basic Sentence Structure Course)は文法、リーディング、ライティング関連の授業で会話の構文能力と語彙力を向上させる。
・l PPE(Pattern Practice English)は会話に必要なパターンを学習。レベルに応じて異なるが、最大300以上の会話パターンを暗記。